| Läkemedelsvärlden | www.lakemedelsvarlden.se |
| Dagens Medicin | www.dagensmedicin.se |
| Dagens Apotek | www.dagensapotek.se |
| PharmaIndustry | www.pharmaindustry.se |
| Medtech magazine | www.medtechmagazine.se |
| BiotechSweden | www.biotechsweden.se |
| Läkemedelsindustriföreningen | www.lif.se |
| Apoteket AB | www.apoteket.se |
| Läkemedelsverket | www.lakemedelsverket.se |
| TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsnämnden | www.tlv.se |
| Nätverk Life Science Uppsala/Stockholm | www.medfarm.uu.se |
| Kista Science City Företagsgrupp | www.kista.com |
| Lægemiddelindustriforeningen, LIF Danmark | www.lifdk.dk |
| Legemiddelindustriforeningen, LMI Norge | www.lmi.no |
| Pharma Industry Finland, PIF | www.pif.fi |
| PharmaRelations, norsk hemsida | www.pharmarelations.no |
| PharmaRelations, dansk hemsida | www.pharmarelations.dk |
Aktuella artiklar
| Förteckning över apotek som kommer att säljas | OAB lista |
| Ett lyft för forskning och innovation | Regeringens proposition 2008/2009 :50 |
| Omregleringen av apoteksmarknaden | Regeringens proposition 2008/2009 :145, del 1 |
| Regeringens proposition 2008/2009 :145, del 2 Bilagor | |
| Artikel publicerad av LIF | Fakta 2009 om apoteksmarknaden |
| Research Institute of Industrial Economics | Gazelles as job creators |
| Framtidens Näringsliv | Gaseller finns i alla branscher |